Routing
VN_VEHICLE_FINANCE_DEMO waterfall tree and fallback structure.
VN_VEHICLE_FINANCE_TREE_V1
ACTIVE WATERFALL
| Node | Type | Adapter | Status | Priority |
|---|---|---|---|---|
| F88_NODE | BUYER | F88 | DISABLED | 10 |
| MOCK_FINANCE_NODE | BUYER | MOCK_FINANCE | ACTIVE | 20 |
| MOCK_FALLBACK_NODE | BUYER | MOCK_FALLBACK | ACTIVE | 30 |
| MANUAL_REVIEW | MANUAL_REVIEW | - | ACTIVE | 40 |
| UNSOLD | TERMINAL | - | ACTIVE | 50 |
Fallback Edges
F88_NODE
SKIPPED / REJECTED / TIMEOUT / CAP_REACHED
MOCK_FINANCE_NODE
MOCK_FINANCE_NODE
REJECTED
MOCK_FALLBACK_NODE
MOCK_FALLBACK_NODE
REJECTED
MANUAL_REVIEW
MANUAL_REVIEW
ALWAYS
UNSOLD